Reference - ISO 639 language codes
- total records: 7670
- records per page: 100
- displaying records 1 to 100
| ISO 639-3 | ISO 639-2 | ISO 639-1 | Language name |
|---|---|---|---|
| oun | !O!ung | ||
| nmn | !Xóõ | ||
| alu | 'Are'are | ||
| kud | 'Auhelawa | ||
| hnh | //Ani | ||
| gnk | //Gana | ||
| xeg | //Xegwi | ||
| gwj | /Gwi | ||
| xam | /Xam | ||
| huc | =/Hua | ||
| aue | =/Kx'au//'ein | ||
| aot | A'tong | ||
| apq | A-Pucikwar | ||
| aiz | Aari | ||
| aay | Aariya | ||
| aas | Aasáx | ||
| kbt | Abadi | ||
| abg | Abaga | ||
| abf | Abai Sungai | ||
| abm | Abanyom | ||
| mij | Abar | ||
| aau | Abau | ||
| abq | Abaza | ||
| aba | Abé | ||
| abp | Abenlen Ayta | ||
| abi | Abidji | ||
| bsa | Abinomn | ||
| axb | Abipon | ||
| ash | Abishira | ||
| abk | abk | ab | Abkhazian |
| aob | Abom | ||
| abo | Abon | ||
| abr | Abron | ||
| ado | Abu | ||
| abn | Abua | ||
| abz | Abui | ||
| kgr | Abun | ||
| abl | Abung | ||
| abu | Abure | ||
| mgj | Abureni | ||
| ckk | Acatenango Southwestern Cakchiquel | ||
| tpx | Acatepec Tlapanec | ||
| aca | Achagua | ||
| acn | Achang | ||
| guq | Aché | ||
| yif | Ache Yi | ||
| acz | Acheron | ||
| ace | ace | Achinese | |
| act | Achterhoeks | ||
| acu | Achuar-Shiwiar | ||
| acv | Achumawi | ||
| ach | ach | Acoli | |
| acs | Acroá | ||
| adb | Adabe | ||
| xad | Adai | ||
| fub | Adamawa Fulfulde | ||
| ads | Adamorobe Sign Language | ||
| adn | Adang | ||
| adq | Adangbe | ||
| ada | ada | Adangme | |
| adp | Adap | ||
| tiu | Adasen Itneg | ||
| ade | Adele | ||
| adh | Adhola | ||
| adi | Adi | ||
| adj | Adioukrou | ||
| ort | Adivasi Oriya | ||
| gas | Adiwasi Garasia | ||
| adr | Adonara | ||
| adu | Aduge | ||
| ady | ady | Adyghe; Adygei | |
| adt | Adynyamathanha | ||
| azr | Adzera | ||
| awi | Aekyom | ||
| xae | Aequian | ||
| aeq | Aer | ||
| aal | Afade | ||
| aar | aar | aa | Afar |
| aft | Afitti | ||
| afh | afh | Afrihili | |
| afr | afr | af | Afrikaans |
| afa | Afro-Asiatic (Other) | ||
| afs | Afro-Seminole Creole | ||
| agd | Agarabi | ||
| agi | Agariya | ||
| agc | Agatu | ||
| avo | Agavotaguerra | ||
| agq | Aghem | ||
| ahh | Aghu | ||
| ggr | Aghu Tharnggalu | ||
| agx | Aghul | ||
| xag | Aghwan | ||
| aif | Agi | ||
| kit | Agob | ||
| ibm | Agoi | ||
| agu | Aguacateco | ||
| aga | Aguano | ||
| agr | Aguaruna | ||
| aug | Aguna | ||
| msm | Agusan Manobo |
